Product Description
| Motor Model / KV | X5220-III/ KV380 |
|---|---|
| Stator/Rotor Poles | 24N28P |
| Internal resistance | 11.7mΩ |
| Motor size | φ60.15*112.0mm |
| Shaft diameter | 8.0mm |
| AWG | 20AWG 150mm |
| Motor weight(wire included) | 486g |
| Motor weight(wire excluded) | No data |
| Rated operational voltage | 6S |
| No-load current | 3.9A/10V |
| Maximum continuous power | 2550W |
| Maximum continuous current | 112A/30s |
| ESC recommended use | 120A |
| Propeller size recommended use | APC18*8/EOLO19*9/20*8 |





